<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Aids/Hiv Saúde Online</title>
	<atom:link href="http://www.aids.saudeonline.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aids.saudeonline.net</link>
	<description>Saiba mais sobre prevenção, sintomas, transmissão…</description>
	<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 16:17:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Saúde seleciona 53 projetos de prevenção e direitos humanos em paradas GLBT</title>
		<link>http://www.aids.saudeonline.net/saude-seleciona-53-projetos-de-prevencao-e-direitos-humanos-em-paradas-glbt/</link>
		<comments>http://www.aids.saudeonline.net/saude-seleciona-53-projetos-de-prevencao-e-direitos-humanos-em-paradas-glbt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 17:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Notícias sobre a AIDS no Brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aids.saudeonline.net/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[O Ministério da Saúde, em parceria com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), financiará 53 projetos durante as ações de visibilidade do orgulho GLBT (gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros). A verba será destinada a organizações da sociedade civil que vão realizar atividades de prevenção às DST/aids, de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aids.saudeonline.net/saude-seleciona-53-projetos-de-prevencao-e-direitos-humanos-em-paradas-glbt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Porque 1° de Dezembro é o Dia Mundial de Luta Contra a Aids?</title>
		<link>http://www.aids.saudeonline.net/porque-1%c2%b0-de-dezembro-e-o-dia-mundial-de-luta-contra-a-aids/</link>
		<comments>http://www.aids.saudeonline.net/porque-1%c2%b0-de-dezembro-e-o-dia-mundial-de-luta-contra-a-aids/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 17:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Variedades]]></category>

		<category><![CDATA[dia mundial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aids.saudeonline.net/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[O Dia Mundial da Luta Contra AIDS é um dia que, cada ano, deve servir para desenvolver e reforçar o esforço mundial da luta contra a AIDS. O objetivo deste dia é estabelecer o entrelaçamento de comunicação, promover troca de informações e experiências, e de criar um espírito de tolerância social.
O Dia Mundial da Luta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aids.saudeonline.net/porque-1%c2%b0-de-dezembro-e-o-dia-mundial-de-luta-contra-a-aids/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Porque o laço vermelho como símbolo?</title>
		<link>http://www.aids.saudeonline.net/porque-o-laco-vermelho-como-simbolo/</link>
		<comments>http://www.aids.saudeonline.net/porque-o-laco-vermelho-como-simbolo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 17:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Variedades]]></category>

		<category><![CDATA[laço vemelho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aids.saudeonline.net/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[O laço vermelho é visto como símbolo de solidariedade e de comprometimento na luta contra a aids. O projeto do laço foi criado, em 1991, pela Visual Aids, grupo de profissionais de arte, de New York, que queriam homenagear amigos e colegas que haviam morrido ou estavam morrendo de Aids.
O Visual Aids tem como objetivos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aids.saudeonline.net/porque-o-laco-vermelho-como-simbolo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Telefones Úteis</title>
		<link>http://www.aids.saudeonline.net/telefones-uteis/</link>
		<comments>http://www.aids.saudeonline.net/telefones-uteis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 17:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Telefones Úteis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aids.saudeonline.net/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Serviço gratuito do Disque-Aids: 0800 61 1997 ou 0800 16 2550
 
Centro de Testagem e Aconselhamento
 
ACRE 
Rio Branco 
CTA Estadual do Acre - Laboratório Central de Saúde Pública - LACENTravessa do Hemoacre S/NCEP 69914-610 - Vila Ivonete - Rio Branco - ACRETEL.: (68) 3228 2720
E-mail: ednaviana@hotmail.com 
 
CTA de Rio Branco - UBS Drª [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aids.saudeonline.net/telefones-uteis/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Publicações</title>
		<link>http://www.aids.saudeonline.net/publicacoes/</link>
		<comments>http://www.aids.saudeonline.net/publicacoes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 17:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Publicações]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aids.saudeonline.net/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Qual a sua atitude na luta contra a AIDS? (hotsite)
Cartilha sobre Contracepção de Emergência para Jovens e Adolescentes 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aids.saudeonline.net/publicacoes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Links Úteis</title>
		<link>http://www.aids.saudeonline.net/links-uteis/</link>
		<comments>http://www.aids.saudeonline.net/links-uteis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 17:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Links Úteis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aids.saudeonline.net/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[DST - www.dst.com.br
Agência Aids - www.agenciaaids.com.br
ABCAids - www.abcdaids.com.br
Blog - blogdacalabresa.zip.net/index.html
AIDS GOV - www.aids.gov.br
Mundo Sites - www.mundosites.net/doencas/aids.htm
Adolesite Aids - www.adolesite.aids.gov.br/aids.htm
AIDS ORG - www.aids.org.br
GIV - www.giv.org.br/
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aids.saudeonline.net/links-uteis/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Estatísticas</title>
		<link>http://www.aids.saudeonline.net/estatisticas/</link>
		<comments>http://www.aids.saudeonline.net/estatisticas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 17:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Estatísticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aids.saudeonline.net/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Aids no Brasil
De 1980 a junho de 2007 foram notificados 474.273 casos de Aids no País – 289.074 no Sudeste, 89.250 no Sul, 53.089 no Nordeste, 26.757 no Centro Oeste e 16.103 no Norte. No Brasil e nas regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste, a incidência de Aids tende à estabilização. No Norte e Nordeste, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aids.saudeonline.net/estatisticas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
